- โครงการ
- กำหนดการ
- ภาพรวมการสมัคร
- การลงทะเบียน
- การจ่ายค่าลงทะเบียน
- งานที่ต้องส่ง/ดาวน์โหลด
- การเรียนการสอน
- การเข้าใช้ Google Classroom
- ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก และลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้
ลิงก์การรับสมัคร :https://regis-cpha.moph.go.th/welcome/signup.html
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ผ.บ.ก.
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี :
เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้วสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มไลน์งานประชุมในครั้งนี้

ลิงก์ : http://line.me/ti/g/SRlcgStYhO
- การสมัครสมาชิกระบบของ วนส.
2. การลงทะเบียนหลักสูตร
3. การลงทะเบียนเรียนในระบบ e-learning ตามข้อกำหนด
เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้อัพโหลดหลักฐานการลงทะเบียน 2 ครั้งด้วยกัน
- อัพโหลดเข้าสู่ Google Form นี้ เพื่อให้งานการเงินของวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUJ8honLHVBtwl_N4LIV64dpXm-q1jiSuriEivkBiY1XWEA/viewform?usp=sf_link
- อัพโหลดเข้าสู่ระบบของ วนส. ที่ลิงก์นี้ : https://regis-cpha.moph.go.th/
การจ่ายค่าลงทะเบียนทำได้ 2 วิธีคือ
1. การพิมพ์ใบชำระเงินในระบบในระบบของ วนส. และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
หรือจ่ายผ่าน Company Code ของ App ธนาคารกรุงไทย (KTB)
Company Code : 82681
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน : 30,000 บาท

2. การจ่ายค่าลงทะเบียนผ่าน Application ของธนาคาร
บัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
โอนผ่านธนาคารหมายเลขบัญชี : 314-1-48836-3
ค่าลงทะเบียน : 30,000 บาท

นัดหมายทดสอบระบบ Zoom และ Google Classroom
ที่ใช้ในการจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ลิงก์การทดสอบระบบ
Topic: ทดสอบระบบ ผบก.
Time: เริ่มเวลา 13.00-16.00 น.
ลิงก์การประชุม : https://zoom.us/j/93447040275?pwd=aGpRMm1uQ21RQVVmNGhkZ1RkUkQ3QT09
Meeting ID: 934 4704 0275
Passcode: 723011
รายการ | Word | ส่งงาน | หมายเหตุ | |
1. แบบสำรวจการเข้าพักในช่วงอบรม | ตอบฟอร์มที่นี่ | ส่งก่อนอบรม | ||
2. แฟ้มสะสมผลงาน | ตัวอย่าง | Click | ส่งก่อนอบรม | |
3. ใบรับรองการผ่าน e-Learning | Click | ส่งก่อนอบรม | ||
4. แบบบันทึกประจำสัปดาห์ | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | มอบหมายใน Classroom | |
5. ส่งนำเสนอ 5 นาที (One Page) ,เกณฑ์ประเมิน | เกณฑ์ประเมิน | มอบหมายใน Classroom | ||
6. คู่มืออบรม ผ.บ.ก. รุ่นที่ 35 | Click | |||
7. โครงการอบรม | Click | |||
8. ตารางการอบรม | Click | |||
9. เอกสารประกอบการบรรยาย | ||||
10. เอกสารแนะนำหลักสูตร | Click | |||
11. Virtual Background : Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม | Click |
ลิงก์ Google Classroom : https://classroom.google.com/u/0/h
รหัสเข้าห้องเรียน : 75b4s2n
ลิงก์การประชุม Zoom ในช่วงการอบรม : Topic: การอบรมหลักสูตร ผบก.ในสัปดาห์ที่ 1
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93622588665?pwd=YzAzcjkyakNwNk8yWXZjc3I3NUpIUT09
Meeting ID: 936 2258 8665
Passcode: 856927
รายชื่อ และรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรม :
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่งทางวิชาการ | หน่วยงาน | จังหวัด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย | ณัฏฐ์ศักดิ์ | ศรีบุรมณ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย | นครพนม | |
2 | นาง | พรทิพย์ | พุทธลา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร | นครพนม | |
3 | นาง | สัมฤทธิ์ | บุตมะ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | |
4 | นาง | นิลุบล | ดีพลกรัง | ทันตแพทย์ชำนาญการ | โรงพยาบาลแวงใหญ่ | ขอนแก่น | |
5 | นาย | วาที | ดิเรกศรี | เภสัชกรชำนาญการ | โรงพยาบาลคอนสาร | ชัยภูมิ | |
6 | นาง | ขวัญเรือน | บุพศิริ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม | นครพนม | |
7 | นาย | สุขสันติ | วงษาเนาว์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง | นครพนม | |
8 | นาย | ปริญญา | พินะสา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง | บึงกาฬ | |
9 | นาย | สังคม | ลำไธสง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | |
10 | นาย | สุริยา | จันผกา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่เหลี่ยม | บุรีรัมย์ | |
11 | นาง | เยาวลักษณ์ | รุ่งศิริ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | ปราจีนบุรี | |
12 | นาง | กัญญาณี | สัตยารังสรรค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลยโสธร | ยโสธร | |
13 | นาย | พนมพร | ลครชัย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ | ยโสธร | |
14 | นาง | วรางกุล | ลครชัย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม | ยโสธร | |
15 | นาง | อภิญญา | บุญถูก | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว | ยโสธร | |
16 | นาย | อัครเดช | พุฒพันธ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง | ยโสธร | |
17 | นาย | วีระศักดิ์ | จรบุรมย์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
18 | นางสาว | สุพรรณี | ซาซุม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
19 | นาย | อินทนนท์ | อินทนพ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว | ร้อยเอ็ด | |
20 | นาย | ฉลอง | แสงคำ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่ | ศรีสะเกษ | |
21 | นางสาว | ชนิสา | แหวนเงิน | เภสัชกรชำนาญการ | โรงพยาบาลปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | |
22 | นาย | ทรงศักดิ์ | มณีวรรณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด | ศรีสะเกษ | |
23 | นาย | นพพร | สุทธิพันธ์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | |
24 | นาง | ภาวิณี | ฝั่งสระ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | |
25 | นางสาว | ศศิธร | เจริญประเสริฐ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | |
26 | นาย | สาธิต | สุทธิสนธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน | ศรีสะเกษ | |
27 | นาย | สำรอง | สมหมาย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา | ศรีสะเกษ | |
28 | นาย | วีรวัฒน์ | รัศมี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ | ศรีสะเกษ | |
29 | นาย | สุดสาคร | สังกฤษ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน | สกลนคร | |
30 | นาง | สุจิตรา | ตันธิกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | สระแก้ว | |
31 | นาย | จำรูญ | สามใจ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ | สุรินทร์ | |
32 | นาย | ธีรวัฒน์ | ยืนยงค์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | |
33 | นาย | นิศักดิ์ | คติอุดมพร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | |
34 | นาย | วัชรพล | สมดี | ทันตแพทย์ชำนาญการ | โรงพยาบาลปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | |
35 | นาย | วิเชียร | เขียวเข้ม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | |
36 | นาย | วิระวัฒน์ | โสภัณ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน | อำนาจเจริญ | |
37 | นาง | วิลาพรรณ | คณารักษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | |
38 | นาง | ศิรินุช | ฉายแสง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | |
39 | นาง | อุไรวรรณ | วิลัยรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | |
40 | นาย | กฤษดา | หนูวัฒนา | นายแพทย์ชำนาญการ | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | |
41 | นาย | กำธร | ปุญญเนตร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน | อุบลราชธานี | |
42 | นาย | ชัชวาล | คุปติธรรมา | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | |
43 | นาย | ธนภัทร | สายทอง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก | อุบลราชธานี | |
44 | นาง | นวศิรินทร์ | ปิยะชัยกวี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลเขมราฐ | อุบลราชธานี | |
45 | นาง | นุชนาถ | ศุภลักษณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | |
46 | นาง | สงกรานต์ | ยอดศิริ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | |
47 | นาย | ปิยศักดิ์ | ก้อนศิลา | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | |
48 | นาง | พุทธิดา | จันทร์ดอนแดง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ | อุบลราชธานี | |
49 | นาย | มนตรี | แสนนา | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลตระการพืชผล | อุบลราชธานี | |
50 | นาง | ระรินทิพย์ | ธรรมเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | |
51 | นาย | วรยุทธ | เลิศแล้ว | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | โรงพยาบาลโขงเจียม | อุบลราชธานี | |
52 | นางสาว | วรรณา | ประเสริฐสม | โภชนากรชำนาญงาน | โรงพยาบาลตระการพืชผล | อุบลราชธานี | |
53 | นางสาว | วราทิพย์ | ศรีทอง | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | โรงพยาบาลตระการพืชผล | อุบลราชธานี | |
54 | นาย | วัฒนพงษ์ | พันธ์สวัสดิ์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | อุบลราชธานี | |
55 | นาง | ศิรยา | จันนะโคตร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก | อุบลราชธานี | |
56 | นาง | สุพัตรา | เสนาใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | |
57 | ว่าที่รต. | อดิศร | คำภาสันต์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ | อุบลราชธานี | |
58 | นางสาว | อุมา | บุญนาค | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | |
59 | นาง | อภิรดี | เจริญนุกูล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | อุบลราชธานี | |
60 | นางสาว | นุสรา | ประเสริฐศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | อุบลราชธานี | |
61 | นางสาว | กิตติยาพร | จันทร์ชม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ | อุบลราชธานี | |
- เข้าเว็บไซต์ Google.com เพื่อเข้าสู่ระบบตามภาพ

2. กรอกข้อมูลอีเมล ตามที่วิทยาลัยแจ้ง

3. กรอกรหัสผ่าน ตามที่วิทยาลัยแจ้ง

4. คลิกยอมรับ ตามภาพ

5. เมื่อเข้าสู่ระบบจะเป็นดังภาพด้านล่างนี้

6. คลิกที่จุด 9 จุดดังภาพด้านล่าง แล้วเลื่อนหา Google Classroom

7. กด Continue ดังภาพข้างล่างนี้

8. เลือก I’m a student

9. กด Join เพื่อเข้าห้องเรียน เป็นอันเสร็จสิ้น

กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]
Line : https://lin.ee/sHehunC

พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/5HDZ4a6zf8GRF98g8